埼玉の星空 鴻巣
流星観測(TV)
埼玉の星空に高感度CCDカメラを向け流星観測、結果を掲載しています。
観測地 埼玉県 鴻巣市
撮影機材 WatecNeptune100+CBCレンズ6mm,F0.8
動体検出録画ソフトUFOcaptuar+後処理開解析ツールAnaiyzerUFOCapture+後処理解析ツール
動画
WAT100Nにて撮影した、北極星に向かって流れる長経路火球
火球についてはおおよそ−3等以上の明るい流星を火球と呼んでいます。
| 特異流星、火球 | TV観測で撮影の火球、流星の動画 |
| 流星コレクション | 2001年しし座流星群、火球 1998年しし座流星群写真観測の火球 写真観測の流星 |
| スプライト | TV観測で撮影のスプライト画像 |
| Cloud | デジタルカメラで撮影、雲 |
| 雑 記 | |
| LINK |
2004年〜2008年の流星観測ページへ
| 2008年 | 流星観測 | |||||||||||
| 2007 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月〜12月 | |||||
| 2006 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
観測した静止画像を下記ブログに掲載しています
流星観測日記 URL http://aurigaic410.dreamlog.jp/