| 2006年2月 流星観測 | ||||||
| 動体検出録画ソフトUFOCapture+後処理解析ツールAnalyzerを使用し流星観測、観測 結果を掲載しています。同時流星検出用MCSVはSonotaCo.JPさんに掲載させて頂いてます |
||||||
| 撮影機材 WatecNeptune100+CBCレンズ6mm,F0.8 | ||||||
| 観測日 | 分 | 流星数 | 備 考 | 天候 | 方向 | 画像 |
| 1/2 | 360 | 21 | .23時より観測 | .◎ | NE | ☆ |
| 3/4 | 600 | 23 | 25時頃迄、強風が吹き荒れたが透明度良い星空でした | ◎ | NNW | ☆ |
| 4/5 | 600 | 20 | 流星は少なく暗いのが、ほとんどでした | ◎ | N | ☆ |
| 5/6 | 600 | 17 | オリオン座を背景に流星、獅子座も久し振りに画面登場 です、 |
○ | SW | ☆ |
| 7/8 | 360 | 17 | 4時03分(−1.7)、4時07分(−3)に続けて明るい 流星、火球が出現した |
△ | NW | ☆ |
| 8/9 | 450 | 26 | 暗い流星が多い、 | △○ | N | ☆ |
| 9/10 | 660 | 17 | 流星は少なかった | ◎ | N | ☆ |
| 10/11 | 540 | 15 | ほとんど暗い流星でした dVe=4 | ○ | NNE | ☆ |
| 11/12 | 180 | 2 | 19時よりの短い観測です | △ | 、 | ☆ |
| 12/13 | 660 | 12 | 低速分裂準火球1,この火球についてはSonotaCo氏と 同時観測になりSonotaCoJPさんにて軌道が求められています 画像、動画 (時計が1秒遅れていました) |
○ | NE | ☆ |
| 13/14 | 420 | 17 | 長経路準火球1 | ○ | NE | ☆ |
| 14/15 | 420 | 13 | 流星は短経路のみでした | △ | NE | 、 |
| 2/28 | , |
, |
15日から曇り雨が続いています、今夜も曇りです、2月の観測日は12夜と観測の少ない月になりました | 、 | 、 | 、 |
![]() |
||||||
| オリオン座を背景に流星が撮影できればと、23時よりオリオン座にカメラの視野を 幸いに流星が出現、このブログでの初めてのオリオン座登場となりました |
||||||
| 7日朝はバルコニーも3pの積雪でうっすらと雪化粧しました、7日夜は靄が多く透明度 よくない空でしたが、流星17個と−3等の火球が1つ撮影できました。 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 2月13日低速の分裂火球 | ||||||
![]() |
||||||
| 昨夜に続き長経路の準火球が出現しました,↓ | ||||||
![]() |
||||||
| トップページへ | ||||||