| 2005年 11月 流星観測 | |||
| 観測機材 WatecNeptune100+CBCレンズ6mmF0.8 | |||
| 動体検出録画ソフトUFOCapture+後処理解析ツールAnalyzerを使用し流星観測、観測 結果を掲載しています。同時流星検出用MCSVはSonotaCo.JPさんに掲載させて頂いてます |
|||
| 観測日 | 備 考 | 流星数 | 同時 |
| 1/2 | 昨夜に続き今夜もと期待したのですが薄曇り、流星は少ない nTa 1 sTa 3 Ori 3 |
11 | ○ |
| 2/3 | 天頂近くにぽっかりと星空、まわりをとりまくように低空には雲が広がっていましたので 観測はやや天頂方向に向けて観測 運良くおうし群の火球2個撮影する事が出来ました。 nTa 1 sTa 1 Ta 1 |
6 | ○、 |
| 3/4 | 薄雲&霞がかかった空の観測でした。 おうし北群の特徴ある(分裂)火球1個あり(23時12分出現) 昨夜は、撮影出来た流星と眼視で見た流星像が、どのくらい違いがあるのかと、22時20分からバルコニーでカメラの視野方向を見ていたところ、22時25分59秒に流星が流れ、同流星をビデオでもキャプチャー成功。霞かかった方向に出現したのにもかかわらず、眼視確認できたのでマイナス2等くらいかなと思いました。今日解析のAnlyzerの結果ではマイナス1.4等Tauでした、眼視の方が明るめな判定結果でした。10分足らずの観測で明かるい流星を見られたのも幸運でした nTa 5 sTa 1 Ta 1 Ori 9 |
35 | ○ |
| 4/5 | 透明度よくない、1時頃から曇り。4時、透明度良、秋の空は変わりやすいですね めだった流星はありませんでした。 スプライト 1 Ori 1 Leo 1 スプライトも同時観測になり、SonotaCo氏が解析SonotaCo.JPさんにて解析結果を見ることが 出来ます。 |
12 | ○ |
| 5/6 | 薄曇り&曇り めだった流星は観測できませんでした | 2 | 、 |
| 7/8 | 透明度の良い星空が広がり明るい流星が多かった。22時19分35秒に、おうし群の火球観測(この火球についてはSonotaCoJPにてSonotaCo氏の解析が掲載されています。 | 32 | ○ |
| 8/9 | 透明度良い、昨夜は22時43分にぎょしゃ座方向から双子座方向に流れる長経路流星(−2)を見、その3分後くらいにも同じくぎょしゃから流れる長経路流星を見ました、カメラは西方向に向けていたのですが、変更、東方向観測しました。 And 1 nTa 2 sTa 5 Ta 1 dEr 1 CoI 4 Leo 2 |
26 | ○ |
| 9/10 | 薄いベールのような雲がかかり薄曇り。朝パソコンに、更新には再起動が必要でしたの文字が、、 3時頃から観測を終了してしまったようです、めだった流星はありませんでした、23時55分48秒出現(sTau)の流星は特徴のある流星でしたが、画像を間違えて削除してしまいました。 sTa 1 zPu 1 dEr 1 Leo 1 観測方向東 |
8 | ○ |
| 11/12 | 薄曇り nTa 1 Ta 1 bEr 1 準火球 1 短経路の流星(8個)についてはNoTraiIになってしまい群判定できませんでした、Leo群が数個あるのではと思います | 11 | ,○ |
| 12/13 | 快晴、23時より観測 sTa 3 nTa 2めだった流星はありませんでした。観測の中で明るい流星2つ掲載します。 | 17 | ○ |
| 13/14 | 観測は休みました | 、 | 、 |
| 15/16 | 16日3時半頃からの観測です。3時くらいから晴れたようです | ○ | |
| 16/17 | 快晴 、バルコニーの山茶花の花が満開です。めだった流星は観測できませんでした、 nTa 1 sTa 3 Leo 9 orm 3 | 34 | ○ |
| 17/18 | 曇り、2時30分頃より快晴、獅子座流星群の流星は多くなってきました、晴れて月明かりがなければ、もっと沢山の流星を観測できたのでは、 zPu 1 Leo 10 aMo 1 |
20 | 、 |
| 18/19 | 快晴、月が明るいにもかかわらず獅子群の流星25個とらえる事が出来ました Leo 25 zPu 2 Orn 2 |
47 | ○ |
| 19/20 | 快晴、4時52分49秒にしし群の流星の豆まき現象(同時に3個出現しています) Leo 19 aMo 4 Ta 4 |
47 | ,○ |
| 20/21 | 晴れ、透明度良00時56分より時々雷光ありました。しし群流星まだ出現しています。 Leo 10 Der 1 aMo 2 |
29 | ○ |
| 21/22 | 晴れ めだった流星はありませんでした(その中で一番明るかった流星の画像を掲載しました) スプライト 2時0038分 2時05分17秒 Leo 5 nTa 3 aMo 1 |
29 | ○ |
| 22/23 | 晴れ、流星数は少なかったがマイナス等級の明るい流星が(10個)多い夜でした(火球1) Leo 1 dEr 1 col 1 aMo 2 |
16 | ○ |
| 23/24 | 曇り、方向東南低空1時10分から3回フラッシュあり流星1個と寂しい結果でした | 1 | 、 |
| 24/25 | 晴れ 暗い流星のみ Leo 4 aMo 3 aMoの流星はまとまりない方向西 |
23 | ,○ |
| 25/26 | 23時15分に大火球出現したそうです、私は北西観測で撮影できていません残念です、 この火球はSonotaCo.Jpさんのメンバー3人が同時観測され火球の画像を見ることができます 曇りのち晴れ 暗い流星のみ。nTa 1 bEr 1 Leo 1スプライト1 特に変わった流星ではありませんがnTaの流星画像です |
15 | ○ |
| 26/27 | 曇りめだった流星は観測出来ませんでしたLeo 1 orn 1 xOr 1 Col 1 | 11 | 。 |
| 27/28 | 透明度○zPu 2 dEr 2 Leo 3 Mon 2 Col 1 | 21 | ○., |
| 28/29 | 曇り、観測休みました | . | , |
| 29/30 | 快晴、透明度○、スプライト23時42分58秒(画像はスプライトです) 毎日雷光続いています | 21 | ○、 |
| 30/1 | 快晴のち曇り | 20 | 、 |
| おうし群に属する火球です |
![]() |
| 11月2日22時54分30秒出現のおうし北群の火球 |
![]() |
| おうし座流星群南群の火球です |
![]() |
| おうし北群の火球11月3日23時12分53秒出現 |
![]() |
| 11月7日22時19分35秒出現のおうし群の火球 |
![]() |
| 薄曇りでの観測ですが明るい流星、準火球3つ |
![]() |
| おうし座流星群に属する流星 |
![]() |
| 11月18.19の観測 撮影出来た全流星47個のうち獅子群に属する流星は25個でした 短経路の流星が多く地味な流星でした。画像は同日撮影の中で一番明るい準火球です(この準火球は獅子群の流星ではありません) |
![]() |
| しし群の準火球です(20日4時13分出現) |
![]() |
| 3個同時出現の珍しい流星です、豆まき現象でしようか |
![]() |
| 極大を過ぎても、獅子群の明るい流星が、まだ星空を飛んでいます |
![]() |
|
トップページへ
|