|
|
| 7月〜8月 | ||||||
| 2006年7月 流星観測 | ||||||
| 撮影機材WatecNeptune100+CBCレンズ6mm,F0.8 | ||||||
| 動体検出録画ソフトUFOCapture+後処理解析ツールAnalyzerを使用し流星観測、観測 結果を掲載しています。同時流星検出用MCSVはSonotaCo.JPさんに掲載させて頂いてます |
||||||
| 観測日 | 分 | 流星数 | 備 考 | 天候 | 方向 | 画像 |
| 13/14 | 240 | 22 | 就寝前にカーテンを開けると月がはっきり見えていた、星が出ていることに気づき、観測始めたのが23時、久し振りに夏の星座を見ることが出来た。 Sag 2 gPh 4 dAq 1 sdA 1 |
○ | 天頂 | 、 |
| 14/15 | 300 | 14 | 快晴、Cap 1 Aqu 1 dAq 1pAu 1 | ○ | 〃 | 、 |
| 、 | 、 | 、 | 7月は梅雨が長引き天候に恵まれず観測が2日だけでした | 、 | ||
| 2006年 8月 | ||||||
| 観測日 | 分 | 流星数 | 備 考 | 天候 | 方向 | 画像 |
| 4/5 | 120 | 5 | 久しぶりの観測です、23時頃雲ってきたので途中で観測中止 | ○ | Z | ☆ |
| 5/6 | 360 | 36 | Capの準火球も出現しました。Per8 Cap3 | ○ | Z | ☆ |
| 6/7 | 420 | 18 | ペルセ群は火球を含む明るい流星が多かったです。Per7 途中から曇られました |
○△ | Z | ☆ |
| 7/8 | 420 | 42 | 透明度良い空でしたが時々雲に覆われる時もありましたペルセ群の明るい火球観測 per 12 dAq 2 sdA 3 gCm 2 | ◎○ | Z | ☆ |
| 9/10 | 240 | 36 | 雲が多く観測諦めかけましたが、25時に再び空を見上げると快晴でTV観測開始、25時より30分眼視観測。透明度悪い空でしたがマイナス等l級の経路の長い流星を見ました。流星見るの久しぶりです、感動です。23時過ぎに大火球出現との事 観測できなくて残念です Per 10 sdA 3 nPh 2 |
○ | Z | ☆ |
| 10/11 | 480 | 7 | 23時頃より曇りペルセウス流星群の特徴ある長経路流星が観測出来ました。昨夜見た流星と同じ形状でした | △× | Z | ☆ |
| 12/13 | 420 | 41 | 曇りがちの天気でしたが星空が広がっていた時間帯もあり、ペルセの流星21個観測する事ができました。2時、3時台は曇が多く特に2時台は流星0でした、晴れていれば多数観測できたのではと残念です。Per 21 dAq 3 | △ | Z | ☆ |
| 18/19 | 480 | 29 | ペルセ群の火球が2個ありました Per 5 | ○ | Z | ☆ |
| 23/24 | 120 | 0 | 天頂に毎夜雷雲があり雲間で雷光が時々キャプチャーされ流星、観測出来ませんでした、昨夜は佐渡島に旅行に行った友人からメールが入り22時頃から23時迄に流星8個見たと連絡があり、何かの流星群?と聞かれました。長経路の明るい流星が多かったそうです。埼玉は曇りで残念です。 | × | Z | 、 |
| 久しぶりの観測です、昨夜は2時間の観測で5個の流星を撮影ペルセウス流星群に向けて慣らし観測中です。画像の流星はdAqです |
![]() |
| 5/6日は22時から6時間観測しました |
![]() |
| 8月7日、8日と続けて明るい火球が観測できました。 |
![]() |
| 8月10日22時04分09秒出現のペルセウス群の準火球 |
![]() |
| 8月12日23時36分07秒出現の流星です、この流星末端が撮影できていないのですが増光したのでしようか? |
![]() |
| 18/19日の観測ではペルセ群に属する流星5個観測、内2個が火球ク |
![]() |
| トップページへ |