| 2005年1月 流星観測 | ||||
| 観測機材 WatecNeptune100+CBCレンズ6mmF0.8 | ||||
| 動体検出動画録画ソフトUFOCapture+後処理解析ツールAnalyzer+同時観測流星検出ツールUFOOrbitを使用し流星観測。観測結果を掲載していますCSVファイル(解析ファイル)はSonotaCo、NetJPさんに掲載させて頂いています。 | ||||
| 観測日 | 画像 | 備 考 | 流星数 | 同時 |
| 1日 | 画像 | 新年明けましておめでとうございます、初火球撮影できました、かなり明るかったのでは、長い尾を引いています。画像、動画はこの表の下に掲載しています、SonotaCo氏と同時観測解析結果は流星談話室へ | 11 | ○ |
| 1/2 | 画像 | 快晴 M-Qua3 Com5 M-dCa3 | 31 | ○ |
| 2/3 | 画像 | 快晴 M-Qua6 M-Com2 | 24 | ○ |
| 4/5 | 画像 | 快晴、(強風)方向北東 M-Qua3 M-Hy3 | 30 | ○ |
| 5/6 | 画像 | 快晴3時頃より曇り M-aHy2 M- Com1 火球1個 方向NW | 11 | ○ |
| 6/7 | 画像 | 曇りー快晴 M-Com3 M-aHy1 方向N めだった流星はありませんでした |
20 | ○ |
| 7/8 | 画像 | 7日夜は強風によりカメラが動いてしまい、8日1時よりのデーターです M-Com2 aCm6 | 18 | ○ |
| 8/9 | 画像 | 曇りー快晴 M-Hy1 gCo1 eCr−1 | 15 | ○ |
| 9/10 | 画像 | 快晴 M-Com2 M-aHy2 明るい流星が多く−2等(5個)−1等(7個)0等(1個)1等(4個)2等(2個)でした |
19 | ○ |
| 10/11 | 快晴 M-aHy2 火球1個あり | 21 | ○ | |
| 11/12 | 画像 | 快晴 M-Com4 M-gCo4 | 27 | ○ |
| 12/13 | 快晴 M-Com3 M-aHy2 火球 1個 | 19 | ○ | |
| 13/14 | 画像 | 23時より快晴 火球−3。1個(Com)低速流星1 低速流星についてはSonotaCo氏と同時観測、軌道、解析について流星談話室にて見ることが出来ます |
22 | ○、 |
| 16/17 | 画像 | 16日23時よりスプライト観測の為東南方向にカメラを向けました。スプライト初撮影成功です、ITO氏SonotaCo氏と同時観測になりSonotaCo.JPスプライトにて画像解析見ることが出来ます、ITOさんのスプライト画像素晴らしいです aHy2 Com1 | 11 | ○ |
| 17/18 | , | 快晴 流星は少ない日でした 方向N gCo2 Com1 | 10 | ○ |
| 19/20 | , | 透明度悪く水蒸気が多い、流星は少なかった。(記録出来なかった) | , | , |
| 20/21 | . | 快晴めだった流星はありませんでした Com2 aHy1 gCo1 CePπ星が18時41分35秒に一瞬増光(まばたき)? |
13 | ○, |
| 21/22 | 画像 | 快晴 Com2 eCr3 gCo4 火球1(動画静止画SonotaCo.JPさんへ | 25 | ○ |
| 22/23 | 画像 | 快晴ー曇り あまりめだった流星はありませんでした | 23 | ○ |
| 24/25 | 。 | 薄曇りー快晴 暗い流星のみで数も少なかった | 7、 | 。 |
| 26/27 | . | 快晴.マイナス等級の流星10個 観測途中パソコン停止? | .11 | . |
| 27/28 | .画像 | スプライト観測5時04分34秒方向274 | . | .. |
| 31/1 | 快晴 長経路流星1動画静止画SonotaCo.JPさんへ() スプライト観測 22:1836 1:42.02 2:18.09 方向東北東 |
3 | ||
![]() |
| ケフェイス座π星一瞬の増光 |
![]() |
| 1月12日2時21分出現の流星↑ |
![]() |
![]() |
| ↑1月9日3時21分出現の流星 |
![]() |
|
↑1月8日3時51分出現の流星 |
![]() |
| ↑1月7日4時27分出現の流星 |
↑1月5日出現の散在流星 |
↑1月2日19時37分出現のM−dCaの流星 |
![]() |
| ↑1月21日17時57分出現の火球 動画125KB |
| 1月17日出現のスプライト |
|
低速流星1月14日 動画 |
1月21日火球 動画 |
| 1月1日火球 動画 | 1月11日スプライト 動画 |