| 2004年 10月 流星観測 | ||
| 測機材 TGv−M+6mm+UFOCapture(動体検出録画ソフト) | ||
| 月日 | 出現時間 | 備 考 |
| 0930 | 22.3128 | 東京から観測のSonotaCo氏と同時観測になり、流星の世界さんが軌道計算、 SonotaCo.JPにて掲載しています。 |
| 1007 | 02.2627 | Triに出現の流星、SonotaCo氏と同時観測になり軌道計算されています |
| 1016 | 21。5206 | 16,17日は透明度の良い空でした、明るい流星3つ掲載します |
| 1016 | 23.0505 | 東京から観測の伊東氏と同時観測になりました |
| 1017 | 04.2648 | |
| 1017 | 22.5301 | 17,18日の観測では明るい流星が多く撮影できました関口氏が軌道計算、結果.、πCyg |
| 1017 | 23.20 | SonotaCo氏同時観測 関口氏軌道計算結 S-Tau-A |
| 1018 | 00.2654 | 長経路流星 |
| 1018 | 02.29 | 関口氏軌道計算結果 Ori |
| 1018 | 02、4823 | 関口氏軌道計算結果 LeoーA |
| 1021 | 20.5737 | 台風一過で透明度の良い空に出現の明るい流星 |
| 1022 | 02.2204 | ペルセウス座に出現の−4等の火球 1 RA62.2528 dec46.3720 2 RA46.2765 dec52.7963 |
| 1022 | 05.0514 | 1 ra68.2002 dec42.72802, ra66.4739 dec42.5805 UFOAnalyzerのレポート結果です |
| 1023 | 03.2306 | かなり明るい火球では?発光点側で画面からはみだしている 1RA21.0486 DEC67.4252 bQRA9.2163 DEC67.6627 |
| 1023 | 04・5559 | RA90.0798 Dec57.9493 bQ 88.2274 65.1685 μAur |
| 1024 | 00.3650 | M−Oriの流星-0.4 @ ra 4.879 dec 38.361 UFOAnalyzerによる自動解析です A ra 358.226 dec 36.779 |
| 1028 | 23.3908 | カシオペア座を貫く長経路火球 久し振りの大物火球 SonotaCo氏と同時観測になりました 、RA15.9127 DEC46.5006 bQ R316.0271 DEC74.1916 ΙCet |
| 1028 | 22.0232 | カシオペア座に出現の流星(−1等)自動解析では bP ra339.754 dec599.041bQ ra340.016 dec59.195 蓄積撮影の為、解析では経路末端まで、マーク出来ていません、TGvの撮影では、Analyzerから手動で座標を調べる事になります、 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
埼玉の星空トップページへ