| 2005年 9月 流星観測 | |||||
| 観測機材WatecNeptune100+CBCレンズ6mmF0.8 | |||||
| 出用MCSVはSonotaCo.JPさんに掲載させて頂いてます | |||||
| 観測日 | 画像 | 透明度 | 備 考 | 流星数 | 同時 |
| 1/2 | 画像 | △ | 観測時間 1時〜4時30分 低速流星の画像下記に掲載します | 5 | ○ |
| 2/3 | , | × | 1 | ||
| 3/4 | △ | 観測時間短い | 1 | ○ | |
| 7/8 | 画像 | ○ | 台風一過、久し振りに星空が広がりました、昴がほんのり明かりを燈しています、北東方向観測。() | 14 | ○ |
| 8/9 | 、 | 、 | 観測お休みしました | 、 | 、 |
| 11/12 | , | ○ | 2時30分〜4時30分迄の2時間観測 ほとんどが暗い流星でした 天頂方向 |
8 | ○ |
| 12/13 | , | △ | 方向E 最近夜空が照明等で明るくなり、夜飛ぶ鳥もコウモリの他にも数種類いるようです、虫も多く、毎分、キャプチャーされ大量に削除しています、9月の流星観測もたいへん(*_*)です | 9 | ○ |
| 13/14 | , | × | 透明度良くなく、明るい流星も少ない為8時間観測して3個とサミシイ結果となった (画像下記) | 3 | 、 |
| 16/17 | 画像 | ○ | 久し振りに明るい流星が多かった、 明るい3つの流星画像ブログに掲載しました。24時からの観測です bAu 1 sOr 2 iAq 1 |
14 | ○ |
| 17/18 | . | △ | 20時より観測していたが、昨夜に続き24時迄流星は撮影出来ませんでした (月が明るい)流星をキャプチャー、出来たのは24時過ぎからでした nTa 2 sOr 2 |
6 | ○ |
| 18/19 | 画像 | △ | 中秋の名月、bpe 1 kAq 2 sOr 2 | 10 | ○ |
| 9/2 1時19分31秒出現の低速流星 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9/17 00時52分39秒出現の準火球 |
![]() |